| NO | NAMA PASARAN | JAM BUKA | JAM TUTUP | HARI BUKA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BRAZIL LOTTERY | 08.30 WIB | 09.00 WIB | SETIAP HARI |
| 02 | HK SIANG | 10.30 WIB | 11.00 WIB | SETIAP HARI |
| 03 | SYDNEY POOLS | 13.30 WIB | 14.00 WIB | SETIAP HARI |
| 04 | TURKISH LOTTERY | 15.30 WIB | 16.00 WIB | SETIAP HARI |
| 05 | SINGAPORE POOLS | 17.25 WIB | 17.45 WIB | SELASA & JUMAT LIBUR |
| 06 | SINGAPORE 45 | 17.20 WIB | 17.45 WIB | BUKA SETIAP HARI SENIN & KAMIS |
| 07 | MALAYSIA LOTTERY | 18.30 WIB | 19.00 WIB | SETIAP HARI |
| 08 | QATAR LOTTERY | 20.30 WIB | 21.00 WIB | SETIAP HARI |
| 09 | TRAFFORD POOLS | 20.30 WIB | 21.00 WIB | SETIAP HARI |
| 10 | HONGKONG POOLS | 22.30 WIB | 23.00 WIB | SETIAP HARI |


0 Komentar